Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: naftas produktu pārkraušanas termināla būvniecība Liepājā, Liepājas ostas Tosmāres kanāla piestātnēs Nr.9 un Nr.10. Kopējais pārkraujamo naftas produktu apjoms – 400000 tonnu/gadā, kopējais rezervuāru parka tilpums – 45000m3.
| Projekta ierosinātājs | LIEPAJA OIL TERMINAL SIA, Sliežu iela 7/1, Liepāja, LV-3405 |
| Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums | 11.02.2004 Kurzemes reģionālā vides pārvalde |
| Lēmums par IVN nepieciešamību | 17.02.2004 |
| Kontaktpersona VPVB | Vineta Maskava, +371 67770807, +371 26482813 |
| Programma ietekmes uz vidi novērtējumam | 06.04.2004 |
| Atzinums par IVN darba ziņojumu | 03.08.2005 |
| Atzinums par IVN izdots | 05.12.2005 |
| Sākotnējā sabiedriskā apspriešana |
19.03.2004 Sliežu ielā 4, Liepājā |
| IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana |
16.07.2005 Lazaretes ielā 8, Liepājā 14.06.2005 Brīvības ielā 39, Liepājā |